allwincityÍòÏó³Ç

¤œ
È«¸ÖÇῨ¿óÓÃallwincityÍòÏó³Ç
GL687D
ÈóµÂÖÉϵÄÔËÊä¸ü°²È«
allwincityÍòÏó³Ç°ßÎÆÌØµã
ºÏÓÃÁìÓò¹ã Ç¿Çý¶¯ ÐԼ۱ȸß
  • ¹æ¸ñ ²ã¼¶ ¸ººÉÖ¸Êý Ëٶȼ¶±ð ÕÉÁ¿ÂÖéþ ÔÊÐíʹÓÃÂÖéþ ³äÆø¶ÏÃæ¿í(mm) ³äÆøÍâÖ±¾¶(mm) °ßÎÆÉî¶È(mm) allwincityÍòÏó³Ç¸ººÉ(kg) ³äÆøÑ¹Á¦(kPa) ÆøÃÅ×ì
  • 11.00R20 18PR 152/149 J 8 8.00V,8.5 293 1090 19.5 S3550 ¡¢D3250 930 DG09C
  • 10.00R20 18PR 149/146 J 7.5 7.50V,8.0 278 1054 18.8 S3250 ¡¢D3000 930 DG08C
  • 315/80R22.5 18PR 154/151 L 9 9.75 312 1082 20.8 S3750 ¡¢D3450 830 DR08
  • 295/80R22.5 18PR 152/149 M 9 8.25 298 1050 20 S3550 ¡¢D3250 900 DR08
  • 295/80R22.5 16PR 150/147 M 9 8.25 298 1050 20 S3350 ¡¢D3075 830 DR08
  • 13R22.5 18PR 154/151 K 9.75 9 320 1124 19 S3750 ¡¢D3450 830 DR08
  • 12R22.5 18PR 152/149 L 9 8.25 300 1096 19 S3550 ¡¢D3250 930 DR08
¦l ²éÕÒÀëÄú×î½üµÄÇþµÀÃŵê
ɨÂë¹Ø×¢¹óÖÝallwincityÍòÏó³ÇÓªÏú·þÎñ΢ÐŹ«¼ÒºÅ£¬£¬ÍƼö×î½üµÄÇþµÀÃŵêΪÄú·þÎñ¡£¡£¡£¡£¡£
6d55ddbeb5ab411b9a4b9e4983181bbd
¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿