allwincityÍòÏó³Ç

¤œ
È«¸ÖÇῨ¿óÓÃallwincityÍòÏó³Ç
E-2
ÈóµÂÖÉϵÄÔËÊä¸ü°²È«
allwincityÍòÏó³Ç°ßÎÆÌØµã
Ô½Ò°°ßÎÆÉè¼Æ£»£»£» ¹ÖÒìµÄ°ßÎÆÉè¼ÆÌṩÓÅÁ¼µÄÇ£Òý»úÄÜ¡£¡£¡£ ²úÆ·ÓµÓнϺõĶ¯Æ½ºâ»úÄÜ
  • ¹æ¸ñ ²ã¼¶ allwincityÍòÏó³ÇÀàÐÍ ³äÆø¶ÏÃæ¿í(mm) ³äÆøÍâÖ±¾¶(mm) Ëٶȼ¶±ð ³äÆøÑ¹Á¦(kPa) allwincityÍòÏó³Ç¸ººÉ(kg) ÕÉÁ¿ÂÖéþ ÆøÃÅ×ì °ßÎÆÉî¶È(mm)
  • 9.00-20 10 TT 259 1038 G 560 2120 7.0 GB/T 2977-2016 21
  • 9.00-20 14 TT 259 1038 G 770 2575 7.0 GB/T 2977-2016 21
  • 9.00-20 16 TT 259 1038 G 880 2900 7.0 GB/T 2977-2016 21
  • 13-20 20 TT 395 1205 80 550 4000 11.00V DG09C 20
  • 13-20 18 TT 395 1205 80 370 3200 11.00V DG09C 20
  • 13-20 16 TT 395 1205 90 320 3000 11.00V DG09C 20
  • 12.5-20 18 TT 370 1145 50/*10 530/*560 3630/*4900 11 DG09C 22
  • 12.5-20 16 TT 370 1145 50/*10 420/*460 3180/*4250 11 DG09C 22
  • 12.5-20 12 TT 370 1145 50/*10 325/*350 2725/*3650 11 DG09C 22
  • 11.00-20 18 TT 293 1105 70 910 3650 8 DG09C 19
  • 11.00-20 16 TT 293 1105 70 810 3350 8 DG09C 19
¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿