allwincityÍòÏó³Ç

¤œ
È«¸ÖÇῨ¿óÓÃallwincityÍòÏó³Ç
E-4J
ÈóµÂÖÉϵÄÔËÊä¸ü°²È«
allwincityÍòÏó³Ç°ßÎÆÌØµã
´Ö׳ÔúʵÓÐÁ¦µÄ³¬¼ÓÉî°ßÎÆÉè¼Æ£¬£¬£¬Ìṩ¸üÓÅÒìµÄÄ¥ºÄ»úÄÜ£¬£¬£¬allwincityÍòÏó³ÇʹÓÃÊÙÃü¸ü³¤
¸ß»úÄܵÄÄáÁú66¹Ç¼Ü×ÊÁÏ£¬£¬£¬ÌṩÁ¼ºÃµÄ¿¹³å»÷ ¡¢¡¢¡¢¿¹´Ì´©ÄÜÁ¦¼°ÓÅÔ½µÄ³ß´ç²»±äÐÔ£»£»
¿í¶øÔúʵµÄ°ßÎÆ¼°³¬Ç¿µÄÌ¥Ìå½á¹¹Éè¼ÆÌṩÓÅÔ½µÄ²Ù¿Ø²»±äÐÔ£»£»
¸ß»úÄܵĻ·±£Åä·½Óë¸ß»úÄܵÄÄáÁú66¹Ç¼Ü×ÊÁϽáºÏ£¬£¬£¬ÌṩÁ¼ºÃµÄÄÍί¶Ù»úÄÜ£¬£¬£¬Ìá¸ßallwincityÍòÏó³ÇµÄ¿É·­Ð»úÄÜ£¬£¬£¬¸üÓÐÀûÓÚ»·¾³±£»£»¤¡£¡£
  • ¹æ¸ñ ²ã¼¶ allwincityÍòÏó³ÇÀàÐÍ ³äÆø¶ÏÃæ¿í ³äÆøÍâÖ±¾¶ Ëٶȼ¶±ð ³äÆøÑ¹Á¦ allwincityÍòÏó³Ç¸ººÉ(kg) ÕÉÁ¿ÂÖéþ ÆøÃÅ×ì °ßÎÆÉî¶È
  • 24.00-35 42 TL 655 2175 25 900 36250 17.00/3.5 TL 62.7
  • 24.00-35 48 TL 655 2175 25 1025 39400 17.00/2.5 TL 62.7
  • 21.00-35 36 TL 570 2050 25 900 28750 15.00/3.0 TL 55.9
  • 21.00-35 40 TL 570 2050 25 1000 30400 15.00/3.0 TL 55.9
  • 18.00-33 40 TL 500 1875 25 1150 24400 13.00/2.5 TL 55.1
  • 18.00-33 36 TL 500 1875 25 1025 23100 13.00/2.5 TL 55.1
  • 18.00-25 44 TL 500 1675 25 1250 22500 13.00/2.5 TL 56.3
  • 18.00-25 40 TL 500 1675 25 1150 21250 13.00/2.5 TL 56.3
  • 14.00-24 28 TL 375 1420 25 1100 12500 10.00WA TL 47.3
  • 14.00-24 28 TT 375 1420 25 1100 12500 10 DG09C 47.3
  • 12.00-24 24 TT 315 1275 25 1175 9375 8.5 DG09C 37.1
  • 12.00-24 20 TT 315 1275 25 1000 8625 8.5 DG09C 37.1
¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿